〒258-0021 神奈川県足柄上郡開成町吉田島1001ミレア開成B103
小田急開成駅から徒歩11分 吉田島交差点MAC道路向、日産裏
営業時間 | 10:00~18:00(土日も可) |
---|
年令 | 就労可能年数 | 新ホフマン係数 | ライプニッツ係数 |
---|---|---|---|
18才 | 49年 | 24.416 | 18.169 |
19才 | 48年 | 24.126 | 18.077 |
20才 | 47年 | 23.832 | 17.981 |
21才 | 46年 | 23.534 | 17.880 |
22才 | 45年 | 23.231 | 17.774 |
23才 | 44年 | 22.923 | 17.663 |
24才 | 43年 | 22.611 | 17.546 |
25才 | 42年 | 22.293 | 17.423 |
26才 | 41年 | 21.970 | 17.294 |
27才 | 40年 | 21.643 | 17.159 |
28才 | 39年 | 21.309 | 17.017 |
29才 | 38年 | 20.970 | 16.868 |
30才 | 37年 | 20.625 | 16.711 |
31才 | 36年 | 20.275 | 16.547 |
32才 | 35年 | 19.917 | 16.374 |
33才 | 34年 | 19.554 | 16.193 |
34才 | 33年 | 19.183 | 16.003 |
35才 | 32年 | 18.806 | 15.803 |
36才 | 31年 | 18.421 | 15.593 |
37才 | 30年 | 18.029 | 15.372 |
38才 | 29年 | 17.629 | 15.141 |
39才 | 28年 | 17.221 | 14.898 |
40才 | 27年 | 16.804 | 14.643 |
41才 | 26年 | 16.379 | 14.375 |
42才 | 25年 | 15.944 | 14.094 |
43才 | 24年 | 15.500 | 13.799 |
44才 | 23年 | 15.045 | 13.489 |
45才 | 22年 | 14.580 | 13.163 |
46才 | 21年 | 14.104 | 12.821 |
47才 | 20年 | 13.616 | 12.462 |
48才 | 19年 | 13.116 | 12.085 |
49才 | 18年 | 12.603 | 11.690 |
50才 | 17年 | 12.077 | 11.274 |
51才 | 16年 | 11.536 | 10.838 |
52才 | 15年 | 10.981 | 10.380 |
53才 | 14年 | 10.409 | 9.899 |
54才 | 13年 | 9.821 | 9.394 |
55才 | 12年 | 9.215 | 8.863 |
56才 | 12年 | 9.215 | 8.863 |
57才 | 11年 | 8.590 | 8.306 |
58才 | 11年 | 8.590 | 8.306 |
59才 | 11年 | 8.590 | 8.306 |
60才 | 10年 | 7.945 | 7.722 |
61才 | 10年 | 7.945 | 7.722 |
62才 | 9年 | 7.278 | 7.108 |
63才 | 9年 | 7.278 | 7.108 |
64才 | 9年 | 7.278 | 7.108 |
65才 | 8年 | 6.589 | 6.463 |
66才 | 8年 | 6.589 | 6.463 |
67才 | 8年 | 6.589 | 6.463 |
68才 | 7年 | 5.874 | 5.786 |
69才 | 7年 | 5.874 | 5.786 |
70才 | 6年 | 5.134 | 5.076 |
71才 | 6年 | 5.134 | 5.076 |
72才 | 6年 | 5.134 | 5.076 |
73才 | 6年 | 5.134 | 5.076 |
74才 | 5年 | 4.364 | 4.329 |
75才 | 5年 | 4.364 | 4.329 |
76才 | 5年 | 4.364 | 4.329 |
77才 | 4年 | 3.564 | 3.546 |
78才 | 4年 | 3.564 | 3.546 |
79才 | 4年 | 3.564 | 3.546 |
80才 | 4年 | 3.564 | 3.546 |
81才 | 4年 | 3.564 | 3.546 |
82才 | 3年 | 2.731 | 2.723 |
83才 | 3年 | 2.731 | 2.723 |
84才 | 3年 | 2.731 | 2.723 |
85才 | 3年 | 2.731 | 2.723 |
86才 | 3年 | 2.731 | 2.723 |
87才 | 3年 | 2.731 | 2.723 |
88才 | 2年 | 1.861 | 1.859 |
89才 | 2年 | 1.861 | 1.859 |
90才 | 2年 | 1.861 | 1.859 |
91才 | 2年 | 1.861 | 1.859 |
92才 | 2年 | 1.861 | 1.859 |
93才 | 2年 | 1.861 | 1.859 |
94才 | 2年 | 1.861 | 1.859 |
95才 | 2年 | 1.861 | 1.859 |
96才 | 2年 | 1.861 | 1.859 |
97才〜 | 1年 | 0.952 | 0.952 |
足柄法務コンサルタント
境 行政書士事務所
〒258-0021
神奈川県足柄上郡開成町
吉田島1001ミレア開成B103
小田急開成駅から徒歩11分
吉田島交差点MAC向日産裏
10:00~18:00
(土日も可)
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
横浜市・川崎市・小田原市・平塚市・秦野市・南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町・箱根町・湯河原町・真鶴町・伊勢原市・海老名市・厚木市・座間市・大和市・綾瀬市・茅ヶ崎市・藤沢市・二宮町・大磯町・東京都区部などで、初回は無料で出張相談にお伺い致します。